| Name | Wilster Au |
|
Wasserweg |
Fluss |
|
Lage |
Schleswig-Holstein, Wilster |
| Zugehörigkeit | Rechter Nebenfluss der Stör |
| Entstehung | Zuflüsse über Pumpwerke aus der Marsch |
| Mündung | Schleuse in die Stör (Kasenort), Schleuse steht offen 1,5 Std vor bis 0,5 Std nach Niedrigwasser |
| Länge | 18,6 km |
| Höhenunterschied | kein, Wasserspiegel niedriger als der der Stör |
| Strömung | wenig, Tide durch Öffnen der Schleuse bei Ebbe |
| Landtransporte (Kanu) | nein |
|
Schwierigkeitsgrad (Kanu) |
leicht |
|
Teilstrecken (Kanu) |
siehe Tabelle unten |
|
Bemerkung |
Immer genug Wasser, Windrichtung beachten |
|
Personenschifffahrt |
Der Aukieker fährt im Sommer jeden Sonntag |
|
Einsetz-/Aussetzstellen Beschreibung |
Strecken Beschreibung (bis zur nächsten Aussetzstelle) | |||||||||
| Gute Ein-/Aussetzstellen Orientierungpunkte | Fluß- Km | Fluß- breite | Strecken- Länge | Strö- mung | Wehre | Umtra- gen | Fluß | Landschaft | Schwierigkeitsgrad Bemerkungen | Kanutour Empfehlung |
| Nord-Ostsee-Kanal Km 15,5 | 0,0 | 6,8 Km | Wiesen | Schöpfwerk | + + + + + | |||||
| Straßenbrücke Schenkelbrücke | 3,7 | Wehr | ||||||||
| Straßenbrücke Kreisstraße 40 | 6,8 | 8 m | 2,5 Km | Wiesen | Rastplatz ! | |||||
| Straßenbrücke in Averfleth | 9,3 | 8 m | 6,8 Km | Wiesen | Oft Bäume am Ufer | + + + + + | ||||
| Windmühle AURORA (Kanuverleih) | 14,3 | Wiesen | ||||||||
| Eisenbahnbrücke | 14,7 | Häuser | ||||||||
| Straßenbrücke Wilster, Flutwehr | 15,5 | Wehr | selten | Häuser | ||||||
| Straßenbrücke Wilster-Brokdorf | 16,1 | 10 m | 2,5 Km | Häuser | Supermarkt | |||||
| Wilster, Heim Kanu Gruppe Wilster | 16,6 | |||||||||
| Kasenort, Schleuse, Aussetzstelle | 18,6 | 20 m | ja | Stör, Rastplatz, Parkplatz | + + + + + | |||||

Wilsterau - Schleuse zur Stör in Kasenort

Wilsterau am Rastplatz Kreisstraße
40
Wilsterau in Averfleth

Wilsterau in
Wilster
Wilsterau zwischen Wilster und Kasenort
Copyright © 2003 Wolfgang Glamann, Email: wolfgang.glamann@t-online.de
Zuletzt geändert am: 20. Juli 2003