| Name | Ohlau |
|
Wasserweg |
Fluss |
|
Lage |
Schleswig-Holstein, Kaltenkirchen - Bad Bramstedt |
| Zugehörigkeit | Quellfluss der Hudau und der Bramau |
| Entstehung | Quelle bei Kaltenkirchen |
| Mündung | In die Hudau (Schmalfelder Au) |
| Länge | 11,5 km |
| Höhenunterschied | 18 Meter |
| Strömung | ja |
| Landtransporte (Kanu) | nein |
|
Schwierigkeitsgrad (Kanu) |
mittelmäßig |
|
Teilstrecken (Kanu) |
siehe Tabelle unten |
|
|
|
|
|
|
|
Einsetz-/Aussetzstellen Beschreibung |
Strecken Beschreibung (bis zur nächsten Aussetzstelle) | |||||||||
| Gute Ein-/Aussetzstellen Orientierungpunkte | Fluß- Km | Fluß- breite | Strecken- Länge | Strö- mung | Wehre | Umtra- gen | Fluß | Landschaft | Schwierigkeitsgrad Bemerkungen | Kanutour Empfehlung |
| Straßenbrücke Kaltenkirchen-Oersdorf | 0,0 | 5,9 Km | ja | ja | ja | begradigt | Wiesen | Schmaler Fluss | - - - - - | |
| Autobahnbrücke A7 | 4,8 | |||||||||
| Straßenbrücke Lentförden-Schmalfeld | 5,9 | 6 m | 5,6 Km | ja | ja | ja | begradigt | Wiesen | Schmaler Fluß, Wehr | |
| Eisenbahnbrücke | 10,0 | |||||||||
| Mündung in die Hudau | 11,5 | |||||||||
| Wehr | ||||||||||
| Bad Bramstedt, Straßenbrücke | 12,7 | 2,5 Km | ja | ja | nein | begradigt | Wiesen | leicht | + + + + | |
| Zufluss der Osterau (rechts) | 12,8 | |||||||||
| Straßenbrücke Weddelbrook | (15,2) | 10 m | ||||||||
Copyright © 2003 Wolfgang Glamann, Email: wolfgang.glamann@t-online.de
Zuletzt geändert am: 20. Juli 2003