| Name | Krempau (Kremper Au) |
|
Wasserweg |
Fluss |
|
Lage |
Schleswig-Holstein, Krempe |
| Zugehörigkeit | Linker Nebenfluss der Stör |
| Entstehung | Quelle |
| Mündung | In die Stör |
| Länge | 19,8 km |
| Höhenunterschied | 2 Meter |
| Strömung | ja, im Unterlauf auch Tidenströmung |
| Landtransporte (Kanu) | nein |
|
Schwierigkeitsgrad (Kanu) |
leicht |
|
Teilstrecken (Kanu) |
siehe Tabelle unten |
|
Bemerkungen |
Die Krempau verläuft meist direkt an den Straßen |
|
Bemerkung |
In Krempdorf weniger Wasser bei Ebbe |
|
Einsetz-/Aussetzstellen Beschreibung |
Strecken Beschreibung (bis zur nächsten Aussetzstelle) | |||||||||
| Gute Ein-/Aussetzstellen Orientierungpunkte | Fluß- Km | Fluß- breite | Strecken- Länge | Strö- mung | Wehre | Umtra- gen | Fluß | Landschaft | Schwierigkeitsgrad Bemerkungen | Kanutour Empfehlung |
| Halenbrook | 0,0 | 4,0 Km | begradigt | Wiesen | Fluss zu schmal | - - - - - | ||||
| Straßenbrücke Lägerdorf-Hohenfelde | 4,0 | 3 m | 2,5 Km | Nein | begradigt | Wiesen | Seerosen | |||
| Autobahnbrücke A23 | 4.2 | Wiesen | ||||||||
| Straßenbrücke Krempe-Hohenfelde | 6,5 | 5 m | 6,6 Km | Nein | begradigt | Wiesen | parallel zur Straße | |||
| Straßenbrücke Süderau | 11,1 | Wiesen | parallel zur Straße | |||||||
| Straßenbrücke Krempe-Süderau | 13,1 | 6 m | 5,5 Km | Nein | begradigt | Wiesen | parallel zur Straße | |||
| Straßenbrücke Krempe-Krempdorf | 13,8 | Wiesen | parallel zur Straße | |||||||
| Straßenbrücke Krempdorf-Neuenkirchen | 15,2 | Tide | Wiesen | |||||||
| Straßenbrücke Borsfleth mit Schott | 18,5 | Tide | Schott | Wiesen | ||||||
| Hochwassersperrschott Borsfleth | 18,6 | 10 m | 1,2 Km | Tide | Schott | Ja(!) | Deich | Umtragen(!) /Aussetzen | ||
| Mündung in die Stör | 19,8 | Wiesen | Übergang zur Stör | |||||||

Krempau in Borsfleth (links
umtragen)
Krempau in Borsfleth (vor Schott wieder einsetzen)
Copyright © 2003 Wolfgang Glamann, Email: wolfgang.glamann@t-online.de
Zuletzt geändert am: 18. Juli 2003