| Name | Breitenburger Kanal |
|
Wasserweg |
Kanal |
|
Lage |
Schleswig-Holstein, Münsterdorf-Lägerdorf |
| Zugehörigkeit | Kanal Links der Stör |
| Entstehung | Zufluss von Hörner Au und Alte Hörner Au |
| Mündung | Über Pumpwerk und Schleuse in die Stör |
| Länge | 10,2 km |
| Höhenunterschied | nicht feststellbar |
| Strömung | sehr wenig |
| Landtransporte (Kanu) | nein |
|
Schwierigkeitsgrad (Kanu) |
leicht |
|
Teilstrecken (Kanu) |
siehe Tabelle unten |
|
|
|
|
Geschichte |
Den Breitenburger Kanal ließ die Gutsherrschaft zu
Breitenburg in den Jahren 1875-1877 erbauen. |
|
Einsetz-/Aussetzstellen Beschreibung |
Strecken Beschreibung (bis zur nächsten Aussetzstelle) | |||||||||
| Gute Ein-/Aussetzstellen Orientierungpunkte | Fluß- Km | Fluß- breite | Strecken- Länge | Strö- mung | Wehre | Umtra- gen | Fluß | Landschaft | Schwierigkeitsgrad Bemerkungen | Kanutour Empfehlung |
| Wehr im Deich der Hörner Au | 0,0 | 6 m | 2,5 Km | nein | nein | nein | begradigt | Wiesen | ||
| Zufluss Alte Hörner Au (links) | 1,7 | |||||||||
| Pumpenhaus Alte Hörner Au (rechts) | 2,5 | 0,5 Km | nein | nein | nein | begradigt | Wiesen | leicht | + + + + + | |
| Straßenbrücke Moordiek-Westerhorn | 3,0 | 5,0 Km | nein | ja | evt. | begradigt | Wald | leicht | + + + + | |
| Wehr | 3,2 | |||||||||
| Stichkanal nach Lägerdorf | 6,2 | |||||||||
| Kreideförderband Überbrückung | 7,9 | |||||||||
| Straßenbrücke Lägerdorf-Breitenburg | 8,0 | 10 m | 2,2 Km | nein | nein | nein | begradigt | Wald | leicht | + + + + |
| Straßenbrücke Münsterdorf-Breitenb. | 9,0 | Wiesen | Golfplatz | |||||||
| Münsterdorf, Hafen (an der Stör) | ||||||||||

Der Breitenburger Kanal im Bereich der alten Hörner Au (Pumpwerk)
Copyright © 2003 Wolfgang Glamann, Email: wolfgang.glamann@t-online.de
Zuletzt geändert am: 20. Juli 2003