| Name | Bekau |
|
Wasserweg |
Fluss |
|
Lage |
Schleswig-Holstein, Itzehoe |
| Zugehörigkeit | Rechter Nebenfluss der Stör |
| Entstehung | Quelle |
| Mündung | In die Stör über ein Wehr (Klappenhaus) |
| Länge | 22,5 km |
| Höhenunterschied | 30 Meter |
| Strömung | ja, im Unterlauf wenig Strömung |
| Landtransporte (Kanu) | nein |
|
Schwierigkeitsgrad (Kanu) |
leicht |
|
Teilstrecken (Kanu) |
siehe Tabelle unten |
|
Karten und Fotos |
|
|
Kanuverleiher in der Nähe |
|
Einsetz-/Aussetzstellen Beschreibung |
Strecken Beschreibung (bis zur nächsten Aussetzstelle) | |||||||||
| Gute Ein-/Aussetzstellen Orientierungpunkte | Fluß- Km | Fluß- breite | Strecken- Länge | Strö- mung | Wehre | Umtra- gen | Fluß | Landschaft | Schwierigkeitsgrad Bemerkungen | Kanutour Empfehlung |
| Straßenbrücke Christinenthal B430 | 0,0 | 8,4 Km | begradigt | Fluss zu schmal | - - - - - | |||||
| Straßenbrücke Looft | 3,5 | |||||||||
| Straßenbrücke in Drage | 8,4 | 2 m | 3,3 Km | ja! | nein | nein | begradigt | Wiesen | Einstieg wird behindert | - - |
| Straßenbrücke in Kaaksburg L127 | 10,7 | Wiesen | ||||||||
| Straßenbrücke ( alte ) in Eversdorf | 11,7 | 5 m | 4,7 Km | ja | nein | nein | begradigt | Wiesen | Bohlentreppe | + + + + |
| Straßenbrücke Huje-Oldendorf | 16,4 | 8 m | 3,0 Km | ja | nein | nein | begradigt | Deiche | Bohlentreppe | + + + + |
| Krummendiek ( Parkplatz ) | 19,4 | 10 m | 3,0 Km | wenig | nein | nein | begradigt | Deiche | Bohlentreppe | + + + + |
| Eisenbahnbrücke | 21,0 | Deiche | ||||||||
| Straßenbrücke B5 | 21,1 | Deiche | ||||||||
| Bekmünde Bohlentreppe links | 22,4 | 20 m | 0,1 Km | nein | nein | nein | begradigt | Deiche | Bohlentreppe | + + + + |
| Schöpfwerk links, Aussetzstelle | 22,5 | 20 m | nein | ja | ja | Übergang zur Stör | + + + + | |||

Die Bekau an der Straßenbrücke bei Kaaksburg (L127)
Copyright © 2003, 2007 Wolfgang Glamann, Email: wolfgang.glamann@t-online.de
Zuletzt geändert am:
30. Juli 2007